我的短信记录

请看完

序号 消息类型 源地址 目的地址 处理时间 消息长度 费用(元)
1 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 16:06:36 134 0.00
2 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 16:11:16 88 0.00
3 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 16:21:37 140 0.00
4 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 16:21:41 140 0.00
5 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 16:21:44 22 0.00
6 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 16:28:46 126 0.00
7 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 18:26:04 140 0.00
8 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 18:26:07 82 0.00
9 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 18:33:40 140 0.00
10 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 18:33:42 44 0.00
11 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 20:07:53 140 0.00
12 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 20:07:56 62 0.00
13 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 20:14:22 140 0.00
14 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 20:14:24 24 0.00
15 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 20:22:39 126 0.00
16 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 20:30:50 140 0.00
17 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 20:30:53 88 0.00
18 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 20:55:15 68 0.00
19 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-01 21:06:34 108 0.00
20 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-02 07:13:29 36 0.00
21 发往联通G网短信 15154596860 13290366652 07-02 07:14:22 28 0.00
22 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-02 07:15:16 4 0.00
23 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-02 07:18:21 19 0.00
24 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 08:51:29 70 0.00
25 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 10:14:01 42 0.00
26 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 10:35:34 140 0.00
27 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 10:35:36 66 0.00
28 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-02 10:43:29 42 0.00
29 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 10:55:42 134 0.00
30 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 11:04:41 140 0.00
31 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 11:04:44 38 0.00
32 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 15:56:52 72 0.00
33 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 16:03:02 54 0.00
34 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 16:06:43 88 0.00
35 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 16:14:27 92 0.00
36 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 16:21:20 108 0.00
37 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 16:43:01 130 0.00
38 发往联通G网短信 15154596860 13290366652 07-02 17:18:57 64 0.00
39 移动网内点对点短信 15154596860 15066769658 07-02 17:19:49 24 0.00
40 移动网内点对点短信 15154596860 15066769658 07-02 17:25:34 48 0.00
41 移动网内点对点短信 15154596860 15066769658 07-02 17:37:49 38 0.00
42 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 19:40:09 140 0.00
43 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 19:40:14 138 0.00
44 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 19:40:17 133 0.00
45 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 19:51:32 122 0.00
46 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-02 20:28:37 89 0.00
47 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 07:11:08 56 0.00
48 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 07:18:30 70 0.00
49 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 12:47:36 108 0.00
50 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 12:52:55 86 0.00
51 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 12:57:31 138 0.00
52 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 13:09:33 101 0.00
53 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 13:13:03 92 0.00
54 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 13:19:14 140 0.00
55 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 13:19:16 20 0.00
56 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 13:23:57 122 0.00
57 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 13:26:42 62 0.00
58 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 16:00:58 50 0.00
59 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 16:28:49 140 0.00
60 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 16:28:52 92 0.00
61 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 16:37:09 102 0.00
62 移动网内点对点短信 15154596860 15966628974 07-03 16:44:01 94 0.00
63 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-03 18:17:58 64 0.00
64 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-03 18:39:08 78 0.00
65 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-03 19:22:30 96 0.00
66 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-03 20:15:41 50 0.00
67 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-03 20:26:44 18 0.00
68 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-03 20:29:05 66 0.00
69 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-03 20:34:09 0 0.00
70 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-03 20:36:13 42 0.00
71 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-03 20:41:40 80 0.00
72 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-03 20:46:43 136 0.00
73 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-03 20:51:58 80 0.00
74 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 06:33:34 50 0.00
75 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-04 11:01:10 16 0.00
76 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 12:55:30 98 0.00
77 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 13:01:29 140 0.00
78 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 13:01:35 42 0.00
79 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 17:32:53 70 0.00
80 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 20:07:18 46 0.00
81 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 20:28:57 28 0.00
82 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 21:03:11 108 0.00
83 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 21:09:47 140 0.00
84 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 21:09:50 46 0.00
85 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 21:18:28 140 0.00
86 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 21:18:31 74 0.00
87 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 21:24:13 112 0.00
88 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 21:32:43 130 0.00
89 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 21:41:39 140 0.00
90 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 21:41:42 46 0.00
91 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 21:52:41 140 0.00
92 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 21:56:54 40 0.00
93 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-04 22:00:08 52 0.00
94 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 06:25:25 66 0.00
95 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 06:30:40 140 0.00
96 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 06:30:42 18 0.00
97 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 06:46:13 140 0.00
98 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 06:46:18 118 0.00
99 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 07:01:27 140 0.00
100 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 07:01:31 80 0.00
101 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 11:07:14 30 0.00
102 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 11:09:20 56 0.00
103 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 11:45:15 40 0.00
104 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 12:05:44 32 0.00
105 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-05 15:24:47 36 0.00
106 移动网内点对点短信 15154596860 13406501969 07-05 15:27:06 18 0.00
107 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-05 15:35:04 54 0.00
108 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-05 15:42:21 66 0.00
109 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-05 15:47:36 8 0.00
110 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 20:37:31 38 0.00
111 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-05 20:39:51 10 0.00
112 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 06:37:12 28 0.00
113 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 06:49:07 140 0.00
114 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 06:49:10 70 0.00
115 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 06:55:07 48 0.00
116 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 11:13:58 26 0.00
117 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-06 12:49:08 28 0.00
118 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 13:57:40 24 0.00
119 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 14:07:21 139 0.00
120 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 14:07:24 31 0.00
121 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 14:09:58 58 0.00
122 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 14:12:16 62 0.00
123 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 14:19:25 82 0.00
124 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 14:24:30 84 0.00
125 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 19:57:10 74 0.00
126 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 20:01:33 102 0.00
127 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 20:10:39 88 0.00
128 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 20:15:43 48 0.00
129 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-06 20:18:51 46 0.00
130 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-06 20:52:43 50 0.00
131 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-07 08:25:35 34 0.00
132 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-07 08:27:19 44 0.00
133 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-07 08:39:31 104 0.00
134 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-07 18:13:49 42 0.00
135 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-07 18:27:01 28 0.00
136 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-08 06:33:06 36 0.00
137 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-08 06:38:21 0 0.00
138 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-08 06:40:06 28 0.00
139 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-08 08:30:08 38 0.00
140 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-08 09:18:14 46 0.00
141 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-08 09:20:57 40 0.00
142 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-08 09:25:26 22 0.00
143 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-08 10:55:28 24 0.00
144 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-08 14:27:13 12 0.00
145 移动网内点对点短信 15154596860 13406501969 07-08 14:40:31 30 0.00
146 移动网内点对点短信 15154596860 13406501969 07-08 14:54:32 10 0.00
147 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-08 21:53:19 140 0.00
148 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-08 21:53:22 18 0.00
149 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-08 21:56:49 32 0.00
150 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-08 21:58:06 10 0.00
151 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-08 22:04:37 140 0.00
152 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-08 22:04:40 54 0.00
153 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-08 22:07:56 92 0.00
154 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-08 22:11:32 90 0.00
155 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-08 22:17:25 18 0.00
156 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 05:35:56 140 0.00
157 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 05:36:00 140 0.00
158 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 05:36:05 128 0.00
159 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 05:42:01 140 0.00
160 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 05:42:03 28 0.00
161 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 05:49:38 108 0.00
162 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 05:54:58 140 0.00
163 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 05:55:02 72 0.00
164 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 06:13:11 82 0.00
165 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 06:25:13 10 0.00
166 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 06:37:20 140 0.00
167 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 06:37:23 26 0.00
168 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-09 09:00:13 66 0.00
169 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-09 09:12:06 30 0.00
170 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 09:23:06 108 0.00
171 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 09:25:38 54 0.00
172 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 13:54:11 130 0.00
173 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 13:58:00 134 0.00
174 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 14:06:56 98 0.00
175 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 14:24:54 140 0.00
176 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 14:24:58 140 0.00
177 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-09 14:25:01 116 0.00
178 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-09 19:42:19 4 0.00
179 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 07:37:41 58 0.00
180 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 07:40:34 42 0.00
181 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 08:06:00 56 0.00
182 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 08:11:03 138 0.00
183 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 09:59:54 78 0.00
184 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 10:51:46 108 0.00
185 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 10:56:48 126 0.00
186 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 13:17:31 62 0.00
187 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 13:30:08 74 0.00
188 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 13:33:11 74 0.00
189 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 13:36:53 86 0.00
190 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 17:11:59 140 0.00
191 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 17:12:05 56 0.00
192 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 17:21:53 140 0.00
193 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 17:21:56 14 0.00
194 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 18:27:46 128 0.00
195 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 18:46:40 76 0.00
196 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-10 18:51:40 102 0.00
197 移动网内点对点短信 15154596860 15953548656 07-10 21:17:37 88 0.00
198 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-11 11:21:16 40 0.00
199 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-11 12:10:04 128 0.00
200 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-11 12:17:34 92 0.00
201 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-11 19:07:47 32 0.00
202 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-11 21:24:22 60 0.00
203 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-11 21:27:53 80 0.00
204 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-11 21:31:34 86 0.00
205 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 09:31:42 116 0.00
206 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 09:43:54 140 0.00
207 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 09:43:56 20 0.00
208 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 10:12:08 66 0.00
209 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 13:10:21 48 0.00
210 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 19:38:20 70 0.00
211 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 20:13:21 84 0.00
212 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 20:20:17 88 0.00
213 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 21:13:24 52 0.00
214 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 21:19:31 140 0.00
215 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 21:19:34 50 0.00
216 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 21:41:21 52 0.00
217 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-12 21:50:42 64 0.00
218 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 08:06:35 48 0.00
219 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 13:55:08 120 0.00
220 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 14:02:51 54 0.00
221 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 14:17:37 114 0.00
222 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 14:23:21 68 0.00
223 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 18:55:05 140 0.00
224 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 18:55:08 90 0.00
225 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 20:09:53 140 0.00
226 移动网内点对点短信 15154596860 15168843423 07-13 20:32:08 26 0.00
227 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 21:17:03 70 0.00
228 移动网内点对点短信 15154596860 15168843423 07-13 21:18:36 26 0.00
229 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 21:31:36 40 0.00
230 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 21:40:06 140 0.00
231 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 21:40:09 60 0.00
232 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 21:53:30 140 0.00
233 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 21:53:34 140 0.00
234 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 21:53:38 126 0.00
235 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 22:23:36 140 0.00
236 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 22:23:40 140 0.00
237 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 22:23:44 140 0.00
238 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-13 22:23:48 134 0.00
239 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-14 17:18:50 140 0.00
240 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-14 17:18:54 140 0.00
241 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-14 17:18:58 136 0.10
242 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-15 11:11:54 90 0.10
243 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-15 11:20:40 70 0.10
244 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-16 08:21:37 26 0.10
245 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-16 11:01:26 76 0.10
246 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 07:45:15 140 0.10
247 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 07:45:20 140 0.10
248 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 07:45:24 140 0.10
249 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 07:45:27 26 0.10
250 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 07:47:37 14 0.10
251 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 07:50:37 26 0.10
252 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 08:13:40 140 0.10
253 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 08:13:44 140 0.10
254 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 08:13:47 56 0.10
255 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 08:38:29 140 0.10
256 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 08:38:31 48 0.10
257 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 08:48:50 140 0.10
258 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 08:48:55 140 0.10
259 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 08:48:59 140 0.10
260 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 08:49:04 132 0.10
261 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 09:01:44 140 0.10
262 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 09:01:48 134 0.10
263 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 09:44:36 140 0.10
264 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 09:44:39 140 0.10
265 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-19 09:44:42 78 0.10
266 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-20 15:21:20 140 0.10
267 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-20 15:21:23 92 0.10
268 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-20 16:25:05 28 0.10
269 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-20 21:17:40 120 0.10
270 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-20 21:36:54 140 0.10
271 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-20 21:36:58 140 0.10
272 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-20 21:37:02 138 0.10
273 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-20 22:05:20 140 0.10
274 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-20 22:05:24 140 0.10
275 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-20 22:05:27 74 0.10
276 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 09:01:23 92 0.10
277 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 10:33:02 140 0.10
278 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 10:33:04 24 0.10
279 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 17:44:02 140 0.10
280 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 17:44:04 64 0.10
281 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 20:24:33 140 0.10
282 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 20:24:38 140 0.10
283 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 20:24:42 112 0.10
284 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 20:44:07 140 0.10
285 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 20:44:11 140 0.10
286 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 20:44:14 86 0.10
287 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 21:06:04 140 0.10
288 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 21:06:07 64 0.10
289 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 21:20:24 140 0.10
290 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 21:20:28 140 0.10
291 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 21:20:32 140 0.10
292 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-21 21:20:34 8 0.10
293 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-22 08:37:44 22 0.10
294 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-22 08:39:49 42 0.10
295 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-22 08:50:22 18 0.10
296 移动网内点对点短信 15154596860 15910301351 07-22 08:52:16 18 0.10
297 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-22 09:28:36 18 0.10
298 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-22 09:53:07 26 0.10
299 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-22 14:14:12 122 0.10
300 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-22 16:16:31 140 0.10
301 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-22 16:16:34 72 0.10
302 移动网内点对点短信 15154596860 13864563668 07-22 17:57:50 10 0.10
303 移动网内点对点短信 15154596860 13864563668 07-22 18:04:57 54 0.10
304 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-22 20:55:55 104 0.10
305 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-23 20:17:52 140 0.10
306 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-23 20:17:55 54 0.10
307 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-23 20:39:57 140 0.10
308 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-23 20:40:00 48 0.10
309 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-24 17:39:41 52 0.10
310 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-24 17:43:58 42 0.10
311 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-24 20:26:15 140 0.10
312 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-24 20:26:17 44 0.10
313 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-24 20:45:03 140 0.10
314 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-24 20:45:06 74 0.10
315 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-24 21:31:30 140 0.10
316 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-24 21:31:34 138 0.10
317 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 09:46:44 24 0.10
318 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 09:51:48 98 0.10
319 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 09:57:30 132 0.10
320 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 10:06:56 140 0.10
321 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 10:06:58 26 0.10
322 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 10:23:25 140 0.10
323 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 10:23:30 140 0.10
324 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 10:23:34 140 0.10
325 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 10:23:37 70 0.10
326 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 11:00:21 141 0.10
327 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 15:01:33 140 0.10
328 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 15:01:36 16 0.10
329 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 17:56:17 140 0.10
330 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 17:56:21 90 0.10
331 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 18:08:04 140 0.10
332 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 18:08:08 130 0.10
333 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 18:20:04 140 0.10
334 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 18:20:08 136 0.10
335 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 19:29:38 140 0.10
336 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 19:29:41 30 0.10
337 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 19:34:36 114 0.10
338 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 19:50:37 86 0.10
339 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 19:55:55 140 0.10
340 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 19:55:57 32 0.10
341 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 19:59:24 48 0.10
342 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:03:08 120 0.10
343 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:07:57 90 0.10
344 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:24:58 140 0.10
345 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:25:00 50 0.10
346 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:31:39 106 0.10
347 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:38:31 140 0.10
348 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:38:37 108 0.10
349 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:46:03 128 0.10
350 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:50:17 140 0.10
351 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:50:20 112 0.10
352 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:56:53 140 0.10
353 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-25 20:56:56 122 0.10
354 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-26 08:14:55 38 0.10
355 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-26 08:21:45 68 0.10
356 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-26 08:24:06 64 0.10
357 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-26 09:03:11 140 0.10
358 移动网内点对点短信 15154596860 15168899745 07-26 09:03:13 20 0.10
359 移动网内点对点短信 15154596860 15954514970 07-26 13:16:19 16 0.10
360 移动网内点对点短信 15154596860 15954514970 07-26 13:19:25 46 0.10
361 移动网内点对点短信 15154596860 15954514970 07-26 15:14:42 112 0.10
362 移动网内点对点短信 15154596860 15954514970 07-26 15:27:46 96 0.10
363 移动网内点对点短信 15154596860 15954514970 07-26 15:30:52 50 0.10
364 移动网内点对点短信 15154596860 15954514970 07-26 15:35:46 30 0.10
365 移动网内点对点短信 15154596860 15954514970 07-26 15:46:00 120 0.10
366 移动网内点对点短信 15154596860 15954514970 07-26 17:00:47 116 0.10
