今天生活日记将为大家带来2017北京邮电大学各省各专业录取分数线,又是一年高考季,各个大学的录取分数线总是学生们最关心的。想要报考北京邮电大学的同学们可以仔细查看2017北京邮电大学各省各专业录取分数线,对照自己所在的省份和感兴趣的专业,查看其录取分数线。祝大家都能考上理想的大学!
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,排行榜将会在7月陆续公布2017北京邮电大学录取分数线,持续更新,敬请关注!
2016北京邮电大学各省各专业录取分数线省份 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
天津 电子信息工程 3 629 625 627
天津 通信工程 15 653 630 638
天津 信息工程 4 628 624 625
天津 电子信息科学与技术 4 621 617 619
天津 电子科学与技术 3 628 623 625
天津 计算机科学与技术 6 622 613 616
天津 信息安全 3 626 624 625
天津 网络工程 3 623 615 619
天津 智能科学与技术 2 614 611 613
天津 机械工程 3 612 611 611
天津 自动化 2 614 612 613
天津 软件工程 4 619 609 613
天津 工业设计 2 610 609 610
排行榜,品牌排行榜天津 数字媒体技术 2 620 616 618
天津 信息与计算科学 2 610 610 610
天津 应用物理学 2 611 609 610
天津 应用物理学(通信基础科学) 3 617 612 614
天津 工程管理 2 618 614 616
天津 电子商务 2 622 610 616
天津 会计学 2 620 617 619
天津 总计(理科) 69 653 609 623
天津 电信工程及管理(中外合作办学) 12 605 592 597
天津 电子商务及法律(中外合作办学) 7 590 585 587
天津 物联网工程(中外合作办学) 9 592 586 589
天津 总计(中外合作办学) 28 605 585 593
天津 国际经济与贸易(文科) 3 590 584 586
天津 英语(文科) 2 584 584 584
天津 法学(文科) 2 584 584 584
天津 总计(文科) 7 590 584 585
河北 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北 电子信息工程 3 673 671 672
河北 通信工程 18 682 671 677
河北 信息工程 7 675 669 672
河北 电子信息科学与技术 4 672 662 668
河北 电子科学与技术 6 671 661 665
河北 光电信息科学与工程 5 666 655 660
河北 计算机科学与技术 13 675 657 663
河北 信息安全 4 683 667 670
河北 网络工程 5 670 667 668
河北 智能科学与技术 2 667 661 664
河北 机械工程 4 662 646 656
河北 测控技术与仪器 3 651 602 634
河北 物流工程 2 661 644 653
河北 自动化 4 662 658 660
河北 软件工程 6 664 612 646
河北 工业设计 3 630 597 609
河北 数字媒体技术 3 664 661 663
河北 数学与应用数学 2 648 643 646
河北 应用物理学 3 660 644 651
河北 应用物理学(通信基础科学) 3 657 626 646
河北 工程管理 3 665 640 652
河北 信息管理与信息系统 2 665 644 655
河北 经济学 2 655 648 652
河北 英语 2 648 641 645
河北 总计(理科) 109 683 597 662
河北 电信工程及管理(中外合作办学) 19 651 626 634
河北 电子商务及法律(中外合作办学) 12 630 623 626
河北 物联网工程(中外合作办学) 13 628 623 624
河北 总计(中外合作办学) 44 651 623 629
河北 国际经济与贸易(文科) 3 621 618 620
河北 公共事业管理(文科) 3 617 615 616
河北 英语(文科) 4 617 614 616
河北 法学(文科) 2 627 618 623
河北 总计(文科) 12 627 614 618
山西 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分
山西 电子信息工程 5 625 619 621
山西 通信工程 16 641 622 629
山西 信息工程 5 634 620 625
山西 电子信息科学与技术 3 629 619 623
山西 电子科学与技术 3 627 624 626
山西 光电信息科学与工程 2 627 625 626
山西 计算机科学与技术 6 635 619 626
山西 信息安全 3 629 625 627
山西 网络工程 3 626 618 621
山西 机械工程 3 621 616 618
山西 测控技术与仪器 2 614 614 614
山西 自动化 3 622 618 620
山西 软件工程 5 626 613 619
山西 工业设计 3 611 610 610
山西 数字媒体技术 2 620 612 616
山西 应用物理学 2 612 612 612
山西 应用物理学(通信基础科学) 3 614 613 613
山西 工商管理 2 616 614 615
山西 电子商务 3 620 616 617
山西 市场营销 2 613 611 612
山西 会计学 5 618 613 615
山西 总计(理科) 81 641 610 621
山西 电信工程及管理(中外合作办学) 14 600 588 592
山西 电子商务及法律(中外合作办学) 9 587 580 583
山西 物联网工程(中外合作办学) 9 588 584 585
山西 总计(中外合作办学) 32 600 580 588
山西 国际经济与贸易(文科) 3 567 564 566
山西 公共事业管理(文科) 3 565 563 564
山西 日语(文科) 2 558 558 558
山西 法学(文科) 2 567 561 564
山西 总计(文科) 10 567 558 563
点击下一页继续查看2017北京邮电大学各省各专业录取分数线