勒布朗·詹姆斯(LeBron James),绰号“小皇帝”,1984年12月30日出生在美国·俄亥俄州·阿克伦,世界著名的美国男子职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA克利夫兰骑士队。以下是生活日记小编分享给大家的关于nba詹姆斯十佳球高清视频,一起来看看吧!
nba詹姆斯十佳球高清视频詹姆斯生涯十佳球高清下载勒布朗·詹姆斯简介詹姆斯(勒布朗·詹姆斯)一般指勒布朗·詹姆斯
勒布朗·詹姆斯(LeBron James),绰号“小皇帝”,1984年12月30日出生在美国·俄亥俄州·阿克伦,世界著名的美国男子职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA克利夫兰骑士队。
勒布朗·詹姆斯在2003年的NBA选秀大会中,首轮第一顺位被克利夫兰骑士队选中。2003-2010年,詹姆斯在骑士队效力7年,期间获得两届NBA最有价值球员(MVP)。2010年转会至迈阿密热火队,与德怀恩·韦德、克里斯·波什组成“三巨头”阵容。
2012年,詹姆斯收获了个人在NBA的第三座最有价值球员奖,亦于同年获得了NBA生涯第一个总冠军并加冕总决赛MVP。当年夏天,詹姆斯代表美国男篮获得了伦敦奥运会金牌,追平了迈克尔·乔丹在1992年所创的纪录。2013年,他再度获得NBA总冠军、完成两连冠,并连续两年包揽常规赛和总决赛MVP。2014-15赛季,詹姆斯回归克利夫兰骑士队。2015-2016赛季,詹姆斯带领骑士队逆转战胜勇士队获得队史首个冠军,并全票当选总决赛MVP。
詹姆生涯数据常规赛
2003-04 | 骑士 | 79 | 79 | 39.5 | 41.7 | 29.0 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 3.4 | 1.9 | 20.9 |
2004-05 | 骑士 | 80 | 80 | 42.4 | 47.2 | 35.1 | 75.0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.6 | 3.2 | 1.8 | 27.2 |
2005-06 | 骑士 | 79 | 79 | 42.5 | 48.0 | 33.5 | 73.8 | 0.9 | 6.1 | 7.1 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 2.3 | 31.4 |
2006-07 | 骑士 | 78 | 78 | 40.9 | 47.6 | 31.9 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.8 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | 27.3 |
2007-08 | 骑士 | 75 | 74 | 40.4 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 2.2 | 30.0 |
2008-09 | 骑士 | 81 | 81 | 37.7 | 48.9 | 34.4 | 78.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 1.7 | 28.4 |
2009-10 | 骑士 | 76 | 76 | 39.0 | 50.3 | 33.3 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 1.6 | 29.7 |
2010-11 | 热火 | 79 | 79 | 38.8 | 51.0 | 33.0 | 75.9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 1.6 | 0.6 | 3.5 | 2.1 | 26.7 |
2011-12 | 热火 | 62 | 62 | 37.5 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 3.4 | 1.5 | 27.1 |
2012-13 | 热火 | 76 | 76 | 37.9 | 56.5 | 40.6 | 75.2 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 1.7 | 0.9 | 3.0 | 1.4 | 26.8 |
2013-14 | 热火 | 77 | 77 | 37.7 | 56.7 | 37.9 | 75.0 | 1.1 | 5.9 | 7.0 | 6.3 | 1.5 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | 27.1 |
2014-15 | 骑士 | 69 | 69 | 36.1 | 48.8 | 35.4 | 71.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 1.6 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | 25.3 |
2015-16 | 骑士 | 76 | 76 | 35.6 | 52 | 30.9 | 73.1 | 1.5 | 6 | 7.4 | 6.8 | 1.4 | 0.6 | 3.3 | 1.9 | 25.3 |
NBA生涯 | 987 | 986 | 39 | 49.8 | 34 | 74.4 | 1.2 | 6 | 7.2 | 6.9 | 1.7 | 0.8 | 3.4 | 1.9 | 27.2 |
季后赛
2005-06 | 骑士 | 13 | 13 | 46.5 | 47.6 | 33.3 | 73.7 | 1.7 | 6.4 | 8.1 | 5.8 | 1.3 | 0.6 | 5.0 | 3.4 | 30.8 |
2006-07 | 骑士 | 20 | 20 | 44.7 | 41.6 | 28.0 | 75.5 | 1.3 | 6.8 | 8.1 | 8.0 | 1.7 | 0.5 | 3.3 | 2.0 | 25.1 |
2007-08 | 骑士 | 13 | 13 | 42.5 | 41.1 | 25.7 | 73.1 | 1.2 | 6.6 | 7.8 | 7.6 | 1.7 | 1.3 | 4.1 | 2.5 | 28.2 |
2008-09 | 骑士 | 14 | 14 | 41.4 | 51.0 | 33.3 | 74.9 | 1.4 | 7.8 | 9.2 | 7.3 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 35.3 |
2009-10 | 骑士 | 11 | 11 | 41.8 | 50.2 | 40.0 | 73.3 | 1.4 | 7.9 | 9.3 | 7.6 | 1.7 | 1.8 | 3.8 | 2.1 | 29.1 |
2010-11 | 热火 | 21 | 21 | 43.9 | 46.6 | 35.3 | 76.3 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 5.9 | 1.6 | 1.1 | 3.1 | 2.7 | 23.7 |
2011-12 | 热火 | 23 | 23 | 42.7 | 50.0 | 25.9 | 73.9 | 2.3 | 7.4 | 9.7 | 5.6 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 2.0 | 30.3 |
2012-13 | 热火 | 23 | 23 | 41.7 | 49.1 | 37.5 | 77.7 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 6.6 | 1.8 | 0.8 | 3.0 | 1.9 | 25.9 |
2013-14 | 热火 | 20 | 20 | 38.2 | 56.5 | 40.7 | 80.6 | 0.7 | 604 | 7.1 | 4.8 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 2.3 | 27.4 |
2014-15 | 骑士 | 20 | 20 | 42.2 | 41.7 | 22.7 | 73.1 | 1.9 | 9.5 | 11.3 | 8.5 | 1.7 | 1.1 | 4.1 | 2.9 | 30.1 |
2015-16 | 骑士 | 21 | 21 | 39.3 |
您可能喜欢的生活小常识
喜欢生活小常识,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. |