排名 财富 姓名 年龄 公司
1 280 王健林 56 万达*
2 270 吴亚军家族 46 龙湖地产
3 250 许荣茂家族 60 世茂
4 230 陈丽华 69 富华*
5 215 许家印 51 恒大地产
6 200 童锦泉 55 长峰房地产*
7 200 朱孟依家族 50 合生创展/珠江投资\
8 195 黄文仔 56 宏宇*
9 190 黄伟、李萍夫妇 51 新湖
10 190 秀丽-好肯家族 47 人和商业
注:“*”为非上市公司 单位:亿元
发布时间:2019-03-01 23:53:50
排名 财富 姓名 年龄 公司
1 280 王健林 56 万达*
2 270 吴亚军家族 46 龙湖地产
3 250 许荣茂家族 60 世茂
4 230 陈丽华 69 富华*
5 215 许家印 51 恒大地产
6 200 童锦泉 55 长峰房地产*
7 200 朱孟依家族 50 合生创展/珠江投资\
8 195 黄文仔 56 宏宇*
9 190 黄伟、李萍夫妇 51 新湖
10 190 秀丽-好肯家族 47 人和商业
注:“*”为非上市公司 单位:亿元