2017年6月中国车企销量排行榜完整榜单:上汽占据前二

发布时间:2022-03-06 03:01:25

  2017年6月中国汽车销量排行榜完整榜单出炉,本月榜单冠军是上汽大众。6月上汽大众销量为174836辆,同比增长20%。排名第二的是上汽通用,6月销量为151972辆;一汽大众排名第三,6月销量为145074辆。而自主企业中,吉利排名最高,6月销量93865辆排名第7。下面生活日记就为大家带来2017年6月中国车企销量排行榜完整榜单详细内容。

2017年6月中国车企销量排行榜Top10

  排名 厂商 2017-6 2017-5 2017-4

  1 上汽大众 174836 152108 139051

  2 上汽通用 151972 141236 144962

  3 一汽大众 145074 146404 141883

  4 东风日产 98842 95392 91844

  5 上汽通用五菱 95124 96300 96424

  6 吉利汽车 93865 81150 90481

  7 长安汽车 81616 63901 44646

  8 一汽丰田 66852 59287 51326

  9 长安福特 63883 59916 48461

  10 东风本田 60579 55606 61278

  上汽大众在夺得本月销量冠军的同时,也以1-6月累计销量97万夺得上半年车企销量冠军。上汽通用位居第二,6月销量为151,972辆,同比增长4.1%。上半年累计销量为866,940辆,排在第三。而一汽大众6月单月销量为145,074辆,排在第三名。

  吉利汽车和长安汽车分别位于第六和第七名。6月份吉利汽车共销售新车93,865辆,同比大涨75%,上半年累计销量超55万辆。长安汽车6月份销量为81616辆,同比下跌0.97%,上半年累计销量为532,763辆。不过旗下车型销量依旧在下跌之中。

2017年6月中国车企销量排行榜完整榜单

  排名 厂商 2017-6 2017-5 2017-4

  1 上汽大众 174836 152108 139051

  2 上汽通用 151972 141236 144962

  3 一汽大众 145074 146404 141883

  4 东风日产 98842 95392 91844

  5 上汽通用五菱 95124 96300 96424

  6 吉利汽车 93865 81150 90481

  7 长安汽车 81616 63901 44646

  8 一汽丰田 66852 59287 51326

  9 长安福特 63883 59916 48461

  10 东风本田 60579 55606 61278

  11 广汽本田 58009 56582 58955

  12 长城汽车 56416 59279 63347

  13 广汽乘用车 43360 44148 41705

  14 广汽丰田 39201 33318 35232

  15 奇瑞汽车 38202 38278 37357

  16 北京现代 35049 35100 35009

  17 上海汽车 34068 40026 41607

  18 北京奔驰 32585 35662 33124

  19 比亚迪 31534 29896 30382

  20 华晨宝马 27566 31505 34837

  21 神龙汽车 21306 24000 22225

  22 众泰汽车 20458 14491 12612

  23 北京汽车 19872 12536 18388

  24 东风悦达起亚 19003 17385 16051

  25 东风小康 18794 15646 18725

  26 广菲克 17493 20100 20896

  27 长安马自达 16258 14049 12506

  28 一汽轿车 16041 19816 17837

  29 北汽银翔 15082 18009 21003

  30 江淮汽车 14500 15019 17477

  31 东风柳汽 13022 12920 11106

  32 东南汽车 11466 12269 11371

  33 猎豹汽车 11145 8917 9905

  34 华晨汽车 10871 11217 10299

  35 力帆汽车 10835 8880 6060

  36 广汽三菱 10005 8200 10010

  37 沃尔沃亚太 8858 8135 5138

  38 华晨鑫源 7553 7694 7571

  39 东风乘用车 7426 8166 6773

  40 奇瑞捷豹路虎 6966 6806 6788

  41 海马轿车 6075 5001 4637

  42 长安铃木 6050 5495 4885

  43 华泰汽车 5569 8854 9322

  44 东风雷诺 5008 6009 6188

  45 江铃控股 5000 3500 1500

  46 比速汽车 4763 2422 2410

  47 凯翼汽车 4212 4408 4788

  48 昌河汽车 4041 3740 3258

  49 江铃汽车 3608 1923 2521

  50 汉腾汽车 3559 5023 5012

阅读更多行业排行榜,请访问生活日记网 用日志记录点滴生活!排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦

该内容由生活日记网提供.