生活日记今天将为大家带来2017北京科技大学录取分数线,这应该是高考的同学们最关的事情。北京科技大学是是教育部直属全国重点大学,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校。不少的同学对这所学校有 报考意向,大家可以看看2017北京科技大学各省各专业录取分数线,确保万无一失的被录取。祝大家都能考上理想的大学!
录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,排行榜将会在7月陆续公布2017北京科技大学录取分数线,持续更新,敬请关注!
2017北京科技大学各省各专业录取分数线省份 专业名称 科类 学制 2013年 2014年 2015年
安徽 招生人数(不含保送生) 理工 四年 124 110 121
安徽 省重点线(理工科) 理工 四年 490 489 555
安徽 最高分/最低分 理工 四年 590/567 595/570 652/632
安徽 我校录取平均分 理工 四年 573 575 636
安徽 生物技术 理工 四年 572/570 572/571 633/633
安徽 应用化学 理工 四年 570/569 573/572 642/637
安徽 应用物理学 理工 四年 574/570 573/571 636/635
安徽 信息与计算科学 理工 四年 573/569 573/573 633/633
安徽 数学与应用数学 理工 四年 572/568 575/570 636/633
安徽 矿物加工工程 理工 四年 572/567 570/570 632/632
安徽 采矿工程 理工 四年 569/567 572/570 633/632
安徽 安全工程 理工 四年 569/567 571/571 633/633
安徽 环境工程 理工 四年 571/568 574/571 634/634
安徽 土木工程 理工 四年 581/571 577/574 638/636
安徽 冶金工程 理工 四年 581/571 584/571 635/634
安徽 物联网工程 理工 四年 572/569 580/573 646/634
安徽 信息安全 理工 四年 574/570 575/575 643/633
安徽 通信工程 理工 四年 578/569 575/571 640/634
安徽 计算机科学与技术 理工 四年 578/577 584/581 639/636
安徽 智能科学与技术 理工 四年 571/568 577/574 635/634
安徽 自动化 理工 四年 576/570 579/572 637/637
安徽 测控技术与仪器 理工 四年 569/568 573/572 636/633
安徽 工业设计 理工 四年 576/570 576/575 634/634
安徽 物流工程 理工 四年 582/569 574/571 634/633
安徽 能源动力类 理工 四年 574/569 580/571 634/633
安徽 机械类 理工 四年 590/570 576/572 644/635
安徽 管理科学与工程类 理工 四年 572/569 576/574 652/633
安徽 经济与贸易类 理工 四年 575/571 578/574 644/637
安徽 工商管理类 理工 四年 573/573 582/581 638/635
安徽 纳米材料与技术 理工 四年 572/569 574/573 635/634
安徽 材料科学与工程 理工 四年 583/575 586/575 644/635
安徽 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 642/635
安徽 理科试验班 理工 四年 589/586 595/587 645/643
安徽 英语 理工 四年 569/568 571/571 -
安徽 能源与动力工程(卓越计划) 理工 四年 - 577/577 -
安徽 自动化(卓越计划) 理工 四年 - 580/577 -
安徽 矿物资源工程(卓越计划) 理工 四年 570/570 575/575 -
安徽 冶金工程(卓越计划) 理工 四年 576/573 579/575 -
安徽 机械工程(卓越计划) 理工 四年 577/575 584/576 -
安徽 材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 582/582 586/586 -
安徽 招生人数(不含保送生) 文史 四年 - 11 15
安徽 省重点线(文科) 文史 四年 - 541 597
安徽 最高分/最低分 文史 四年 - 591/571 641/636
安徽 录取平均分 文史 四年 - - 638
安徽 我校录取平均分 文史 四年 - 578 -
安徽 英语 文史 四年 - 576/572 640/636
安徽 社会工作(社会管理) 文史 四年 - - 637/637
安徽 行政管理 文史 四年 - 578/574 638/637
安徽 法学 文史 四年 - 574/573 640/639
安徽 经济与贸易类 文史 四年 - 578/578 641/641
安徽 工商管理类 文史 四年 - 583/583 641/641
安徽 日语 文史 四年 - 591/571 638/636
北京 招生人数(不含保送生) 理工 四年 204 182 181
北京 省重点线(理工科) 理工 四年 550 543 548
北京 最高分/最低分 理工 四年 686/620 665/623 668/648
北京 我校录取平均分 理工 四年 639 634 653
北京 生物技术 理工 四年 641/622 627/624 649/648
北京 应用化学 理工 四年 642/620 632/632 651/651
北京 应用物理学 理工 四年 654/632 631/631 648/648
北京 信息与计算科学 理工 四年 635/620 631/628 652/648
北京 数学与应用数学 理工 四年 645/620 641/632 655/649
北京 安全工程 理工 四年 635/620 631/624 652/652
北京 环境工程 理工 四年 652/620 629/624 651/649
北京 土木工程 理工 四年 637/620 636/623 651/649
北京 物联网工程 理工 四年 641/629 634/623 653/648
北京 信息安全 理工 四年 658/626 635/627 651/649
北京 通信工程 理工 四年 658/640 658/628 658/649
北京 计算机科学与技术 理工 四年 684/636 655/625 659/650
北京 智能科学与技术 理工 四年 640/620 635/625 654/650
北京 自动化 理工 四年 679/628 638/624 655/649
北京 测控技术与仪器 理工 四年 644/624 630/623 653/648
北京 工业设计 理工 四年 637/631 630/627 653/651
北京 物流工程 理工 四年 654/623 638/624 648/648
北京 能源动力类 理工 四年 649/624 640/623 658/653
北京 机械类 理工 四年 678/623 639/626 655/649
北京 管理科学与工程类 理工 四年 648/627 636/624 653/648
北京 经济与贸易类 理工 四年 684/646 665/631 660/651
北京 工商管理类 理工 四年 657/647 643/630 652/650
北京 纳米材料与技术 理工 四年 634/627 653/631 656/655
北京 材料科学与工程 理工 四年 682/642 652/633 668/654
北京 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 658/655
北京 理科试验班 理工 四年 686/653 659/649 665/658
北京 英语 理工 四年 641/639 629/628 -
北京 能源与动力工程(卓越计划) 理工 四年 - 643/635 -
北京 自动化(卓越计划) 理工 四年 - 647/633 -
北京 机械工程(卓越计划) 理工 四年 659/646 641/639 -
北京 材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 657/651 656/650 -
北京 招生人数(不含保送生) 文史 四年 28 19 19
北京 省重点线(文科) 文史 四年 549 565 579
北京 最高分/最低分 文史 四年 626/602 635/595 639/631
北京 录取平均分 文史 四年 - - 634
北京 我校录取平均分 文史 四年 611 610 -
北京 日语 文史 四年 616/606 617/607 634/632
北京 英语 文史 四年 618/611 620/619 638/632
北京 社会工作(社会管理) 文史 四年 624/602 606/596 633/631
北京 行政管理 文史 四年 610/606 614/603 633/632
北京 法学 文史 四年 608/603 603/595 634/634
北京 经济与贸易类 文史 四年 626/623 635/635 639/639
北京 工商管理类 文史 四年 614/612 627/625 637/636
北京 德语 文史 四年 620/605 616/612 638/631
福建 招生人数(不含保送生) 理工 四年 63 63 63
福建 省重点线(理工科) 理工 四年 501 506 525
福建 最高分/最低分 理工 四年 607/581 619/600 631/615
福建 我校录取平均分 理工 四年 592 606 620
福建 生物技术 理工 四年 592/583 601/600 618/618
福建 应用化学 理工 四年 594/584 602/602 617/616
福建 应用物理学 理工 四年 588/588 606/606 630/630
福建 信息与计算科学 理工 四年 - - 618/618
福建 数学与应用数学 理工 四年 586/586 600/600 617/615
福建 矿物加工工程 理工 四年 581/581 603/603 615/615
福建 采矿工程 理工 四年 583/581 601/601 616/616
福建 安全工程 理工 四年 594/594 600/600 617/617
福建 环境工程 理工 四年 593/583 604/604 621/618
福建 土木工程 理工 四年 598/593 604/600 618/616
福建 冶金工程 理工 四年 598/582 607/601 618/616
福建 物联网工程 理工 四年 588/588 605/605 622/622
福建 信息安全 理工 四年 592/592 602/602 621/621
福建 通信工程 理工 四年 598/589 614/611 627/621
福建 计算机科学与技术 理工 四年 593/592 614/609 630/624
福建 智能科学与技术 理工 四年 597/585 611/610 625/622
福建 自动化 理工 四年 591/588 610/606 626/619
福建 测控技术与仪器 理工 四年 592/582 603/601 621/619
福建 工业设计 理工 四年 594/589 606/602 620/619
福建 能源动力类 理工 四年 594/587 613/602 619/616
福建 机械类 理工 四年 599/592 607/600 618/616
福建 管理科学与工程类 理工 四年 592/585 612/608 622/620
福建 经济与贸易类 理工 四年 607/600 616/612 624/621
福建 工商管理类 理工 四年 605/605 613/611 619/619
福建 材料科学与工程 理工 四年 601/596 619/604 631/620
福建 工科试验班类(卓越计划) 理工 四年 - - 629/620
福建 理科试验班 理工 四年 598/591 612/610 622/622
福建 自动化(卓越计划) 理工 四年 - 616/605 -
福建 冶金工程(卓越计划) 理工 四年 586/586 604/604 -
福建 材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 605/605 613/613 -
点击下一页继续查看2017北京科技大学各省各专业录取分数线