2017北京体育大学录取分数线

发布时间:2019-02-20 10:45:12

  2017北京体育大学录取分数线,北京体育大学,简称北体大,由国家体育总局直属,是新中国成立后国务院确定的首批全国重点院校、国家“211工程”重点建设院校。其专业均与体育以及体育产业相关,是热爱体育的小伙伴们的最佳选择。下面生活日记就为大家带来2017北京体育大学录取分数线,想要报考北京体育大学的同学,千万不要错过!

北京体育大学简介

  北京体育大学(Beijing Sport University),简称北体大,由国家体育总局直属,是新中国成立后国务院确定的首批全国重点院校、国家“211工程”重点建设院校和进入“高等学校学科创新引智计划”的高等体育院校。

排行榜,品牌排行榜

  学校筹建于1952年,1953年举行开学典礼,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学。

  录取分数按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,生活日记将在7月陆续公布2017北京体育大学录取分数线,持续更新,敬请关注!

2016北京体育大学录取分数线

  北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁

  文 理 文 理 文 理 文 理 文 理 文 理

  549 550 533 521 561 538 507 493 474 482 554 538

  公共事业管理 最高 599 588 564 554 581 555 533 512 509 535 583 576

  最低 569 566 556 554 579 555 529 510 509 535 583 568

  平均 576 577 560 554 580 555 531 511 509 535 583 573

  体育经济与管理 最高 607 597 562 570 590 557 531 531 517 532 598 581

  最低 579 565 553 565 582 550 525 512 511 527 583 570

  平均 588 576 558 568 586 553 527 519 514 530 591 576

  新闻学 最高 617 624 579 563 611 576 534 528 531 545 591 589

  最低 602 600 575 563 592 563 532 527 528 541 588 589

  平均 610 613 577 563 602 570 533 528 530 543 589 589

  广告学 最高 599 589 571 550 592 557 531 510 513 539 581 577

  最低 599 587 571 550 592 557 531 510 513 539 581 577

  平均 599 588 571 550 592 557 531 510 513 539 581 577

  英语 最高 591 598 576 562 586 571 531 518 513 537 582 574

  最低 578 594 555 562 585 559 527 517 510 535 579 573

  平均 584 596 566 562 586 565 529 518 512 536 581 574

  运动人体科学 最高 — 596 — 561 — 574 — 527 — 554 — 580

  最低 — 563 — 548 — 554 — 510 — 531 — 567

  平均 — 570 — 553 — 562 — 514 — 540 — 574

  应用心理学 最高 — 594 — 561 — 567 — 517 — 533 — 578

  最低 — 569 — 550 — 553 — 531 — 521 — 578

  平均 — 577 — 556 — 560 — 515 — 527 — 578

  运动康复 最高 — 603 — 557 — 565 — 525 — 530 — 573

  最低 — 554 — 551 — 549 — 512 — 502 — 571

  平均 — 569 — 555 — 554 — 519 — 520 — 572

  吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽

  文 理 文 理 文 理 文 理 文 理 文 理

  510 535 504 527 448 405 328 338 619 617 540 490

  公共事业管理 最高 525 573 553 568 452 418 331 340 644 659 542 524

排行榜,品牌排行榜

  最低 524 548 543 568 452 418 328 340 636 639 542 517

  平均 525 561 548 568 452 418 330 340 640 649 542 519

  体育经济与管理 最高 535 547 562 574 451 — 329 350 632 649 559 525

  最低 530 547 546 574 451 — 328 350 627 637 554 516

  平均 533 547 554 574 451 — 329 350 629 643 557 520

  新闻学 最高 543 573 555 589 — — 335 348 651 653 567 528

  最低 543 573 555 589 — — 333 343 648 653 563 518

  平均 543 573 555 589 — — 334 346 649 653 565 523

  广告学 最高 532 548 540 577 — — 330 340 643 634 570 517

  最低 532 548 539 577 — — 330 339 634 623 570 517

  平均 532 548 540 577 — — 330 340 638 628 570 517

  英语 最高 537 589 561 575 — — 331 343 642 642 569 519

  最低 535 589 561 575 — — 328 341 639 640 551 518

  平均 536 589 561 575 — — 330 342 641 641 563 519

  运动人体科学 最高 — 550 — 570 — — — 345 — 639 — 517

  最低 — 544 — 558 — — — 341 — 627 — 515

  平均 — 547 — 564 — — — 343 — 634 — 516

  应用心理学 最高 — 551 — 561 — — — — — 640 — 544

  最低 — 549 — 559 — — — — — 622 — 515

  平均 — 550 — 560 — — — — — 631 — 525

  运动康复 最高 — 566 — 580 — — — 353 — 651 — 523

  最低 — 547 — 564 — — — 338 — 624 — 515

排行榜,品牌排行榜

  平均 — 556 — 570 — — — 346 — 634 — 518

点击下一页继续查看2017北京体育大学录取分数线

相关推荐:

2017北京体育大学各省各专业录取分数线

2017中央民族大学各省各专业录取分数线

2017中央民族大学录取分数线

2017中国传媒大学各省各专业录取分数线

2017中国政法大学录取分数线

阅读更多教育排行榜,请访问生活日记网 用日志记录点滴生活!排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦

该内容由生活日记网提供.