2016杭州市新三板企业利润百强排行榜:永安期货6.1亿,

发布时间:2019-02-20 10:19:47

  2016杭州市新三板企业利润百强排行榜出炉,永安期货以6.15亿的净利润排名第一。排名第二的是银都股份,其2016年的净利润为2.41亿元;排名第三的是电联股份1.28亿元。2016杭州全市实现生产总值11050.49亿元,同比增长9.5%,增速分别高于全国、全省2.8和2.0个百分点。下面生活日记就为大家带来2016杭州市新三板企业利润百强排行榜详细数据。

2016杭州市新三板企业利润百强排行榜前十

  排名 股票代码 企业简称 净利润(万元)

  1 833840. 0C 永安期货 61505.04

  2 832772. 0C 银都股份 24197.60

  3 834102. 0C 电联股份 12849.19

  4 834666. 0C 桑尼能源 12026. 89

  5 871179. 0C 华塑实业 9558. 81

  6 839128. 0C 新化股份 8894.53

  7 870892. 0C 杭州路桥 8438.11

  8 832136. 0C 篮夭园林 7315.76

  9 836094.0C 万达股份 7191.21

  10 838942. 0C 网创科技 5726.88

  截至目前,杭州市新三板企业共有370家已经披露完2016年年报。2016年杭州市新三板企业利润百强排行榜显示,净利润亿元以上的企业有4家,上榜门槛为1390.71万元。榜单前五依次是永安期货、银都股份、电联股份、桑尼能源、华塑实业。其中,永安期货以利润6.15亿元位居榜首,其次是银都股份和电联股份,净利润分别为2.42亿元和1.28亿元。

2016杭州市新三板企业利润百强排行榜完整榜单

  排名 股票代码 企业简称 净利润(万元)

  1 833840. 0C 永安期货 61505.04

  2 832772. 0C 银都股份 24197.60

  3 834102. 0C 电联股份 12849.19

  4 834666. 0C 桑尼能源 12026. 89

  5 871179. 0C 华塑实业 9558. 81

  6 839128. 0C 新化股份 8894.53

  7 870892. 0C 杭州路桥 8438.11

  8 832136. 0C 篮夭园林 7315.76

  9 836094.0C 万达股份 7191.21

  10 838942. 0C 网创科技 5726.88

  11 831354. 0C 话机世界 5133.03

  12 834089. 0C 浙商创投 4495.32

  13 838227.0C 美登科技 4407. 81

  14 837181. 0C 智诺科技 4215.18

  15 832149. 0C 利尔达 4208.00

  16 835577. 0C 庞森商业 4201.01

  17 836668.0C 奥星电子 4117.61

  18 832283. 0C 夭丰电源 4068.34

  19 833210. 0C 兆丰小贷 4015.39

  20 834039. 0C 世创电子 3923.33

  21 838489.0C 沃驰科技 3816.59

  22 836494. 0C 祖名股份 3784.56

  23 834864. 0C 万马科技 3691.57

  24 835939. 0C 君亭酒店 3616. 01

  25 831822. 0C 米奥会展 3614.59

  26 870755. 0C 聚合顺 3396.73

  27 832184. 0C 陆特能源 3338.35

  28 832968. 0C 东软股份 3331.02

  29 837521. 0C 会搜科技 3189.54

  30 834019.0C 大自然 3185.34

  31 837102. 0C 星华及光 3179.41

  32 835110. 0C 泛远国际 3108.97

  33 833892. 0C 艺能传媒 3063.84

  34 831971.0C 开元物业 3042.33

  35 838254. 0C 老鹰教育 3038.96

点击查看下一页2016杭州市新三板企业利润百强排行榜完整榜单

阅读更多生活排行榜,请访问生活日记网 用日志记录点滴生活!排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦

该内容由生活日记网提供.