2017年中国500强消费零售排行榜出炉,排名第一的是京东,营业收入为2601.21亿元,利润为-38.06亿元。排名第二的是美的集团,营业收入为1598.41亿元,利润为146.84亿元。排名第三的是保利房地产,营业收入为1547.73亿元,利润为124.21亿元。下面生活日记就为大家带来2017年中国500强消费零售排行榜详细名单和数据。
2017年中国500强消费零售排行榜排名 今年排名 去年排名 公司 营业收入(百万元) 利润(百万元)
1 21 31 京东商城电子商劳有限公司 260121.64 -3806.79
2 38 39 美的集团股份有限公司 159841.7 14684.36
3 41 51 保利房地产(集团)股份有限公司 154773.28 12421.55
4 44 41 苏宁云商集团股份有限公司 148585.33 704.41
5 49 62 阿里巴巴集团控股有限公司 143878 38393
6 50 40 万洲国际有限公司 143035.29 6881.42
7 58 65 青岛海尔股份有限公司 119065.83 5036.65
排行榜,品牌排行榜8 63 58 珠海格力电器股份有限公司 110113.1 15420.96
9 64 56 TCL集团股份有限公司 106617.86 1602.13
10 68 60 中兴通讯股份有限公司 101233.18 -2357.42
11 75 67 华润置地有限公司 93562.5 16688.85
12 85 89 国美电器控股有限公司 76695.02 325.14
13 96 88 四川长虹电器股份有限公司 67175.34 554.78
14 104 96 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 60609.22 5661.81
15 112 — 顺丰控股股份有限公司 57482.7 4180.43
16 115 146 唯品会控股有限公司 56591.3 2036.82
17 119 130 龙湖地产有限公司 54799.5 9152.95
18 121 126 中国蒙牛乳业有限公司 53779.34 -751.16
19 140 141 7lC辉超市股份有限公司 49231.65 1242.01
20 148 125 上海百联集团股份有限公司 47077.24 900.36
21 157 144 百丽国际控股有限公司 41706.5 2403.4
22 159 253 上海钢联电子商务股份有限公司 41278.99 22.1
23 187 187 重庆百货大楼股份有限公司 33846.77 418.71
24 201 185 青岛海信电器股份有限公司 31832.46 1758.87
25 222 194 华润啤酒(控股)有限公司 28694 629
26 223 228 新謎有限公司 28232.09 1383.95
27 225 179 大商股份有限公司 28087.52 702.99
28 235 233 海信科龙电器股份有限公司 26730.22 1087.73
29 237 202 联华超市股份有限公司 26666.07 -449.96
30 243 259 保利置业集团有限公司 26170.64 69.1
31 245 201 青岛啤酒股份有限公司 26106.34 1043.49
32 297 283 江苏宏图高科技股份有限公司 20512.98 446.88
33 299 288 康佳集团股份有限公司 20299.35 95.67
34 332 379 中粮地产(集团)股份有限公司 18025.19 720.15
35 337 306 王府井集团股份有限公司 17795.12 574.83
36 339 304 武汉武商集团股份有限公司 17689.64 991.63
37 345 305 天虹商场股份有限公司 17272.96 524.11
38 350 339 海澜之家股份有限公司 16999.59 3122.65
39 355 — 園通速递股份有限公司 16817.83 1371.94
40 367 335 南京新街口百货商店股份有限公司 16275.69 399.86
41 383 343 步步高商业连锁股份有限公司 15520.28 132.7
42 385 324 中百控股集团股份有限公司 15366.35 6.47
43 399 360 雅戈尔集团股份有限公司 14895 3684.75
44 410 418 宝龙地产控股有限公司 14295.62 2464.68
45 445 — 供销大集集团股份有限公司 13424.74 401.4
46 447 442 安踏体肓用品有限公司 13345.76 2385.55
47 453 391 长春欧亚集团股份有限公司 13023.6 327.29
48 456 358 银座集团股份有限公司 12845.3 22.08
49 469 382 北京华联综合超市股份有限公司 12358.21 -260.44
50 493 401 北京燕京啤酒股份有限公司 11573.2 312.08
2017年中国500强消费零售排行榜数据显示,上榜的50家消费零售企业总营业收入为2.7万亿元,占500家上榜公司总营业收入的8%,净利润达1557亿元,占500家上榜公司净利润的5.6%。
值得注意的是,上榜的50家企业中,有5家企业利润为负数。它们分别是京东、中兴通讯、蒙牛、联华超市和华联综超。
推荐阅读:
2017年财富中国500强:中国石化19309.1亿元登顶,五大地产进入前五十
2017年财富中国500强最赚钱公司:四大行稳居前四,腾讯阿里进前二十
2017中国500强各行公司数量排行榜,房地产经久不衰,旅游业垫底
2017中国500强利润率最高的40家公司排行榜,银行多达24家
2017年中国500强亏损公司排行榜,能源公司亏损最多
2017年财富世界500强排行榜,沃尔玛四连冠(阿里腾讯首上榜)
2017年财富世界500强中国上榜公司排行榜,阿里力压腾讯